F.-K. Liu*,Monitoring the On-Line Concentration and Separation of Gold Nanoparticles Using the Reversed Electrode Polarity Stacking Mode and Micellar Electrokinetic Chromatography,Anal. Sci.,26,pp1145-1150 (SCI)
| 學年度 | 2010 |
|---|---|
| 期刊等級 | SCI |
| 論文名稱(篇名) | Monitoring the On-Line Concentration and Separation of Gold Nanoparticles Using the Reversed Electrode Polarity Stacking Mode and Micellar Electrokinetic Chromatography |
| 期刊名 | Anal. Sci. |
| 卷數 | 26 |
| 起頁 | 1145 |
| 迄頁 | 1150 |
| 全部作者 | F.-K. Liu* |
| 使用語言 | 英文 |
瀏覽數:
分享